
Contact a Paradigm Sales Representative to discuss a project, obtain samples or request a quote.
| Product Code | Neck Finish mm | Diam. Inches | Height Inches | Capacity in cc | Case Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Overflow | |||||
| Material: HDPE | ||||||
| TC28 | 33-400 | 1.720" | 2.960" | 75cc | 85cc | 720 |
| TC30 | 38-400 | 1.820" | 3.210" | 100cc | 110cc | 575 |
| TC35 | 38-400 | 1.785" | 3.165" | 100cc | 105cc | 552 |
| TC40 | 38-400 | 2.015" | 3.400" | 120cc | 140cc | 588 |
| TC42 | 38-400 | 1.930" | 3.430" | 120cc | 129cc | 480 |
| TC54 | 38-400 | 2.130" | 3.670" | 150cc | 162cc | 400 |
| TC64 | 38/45-400 | 2.237" | 3.804" | 175cc | 192cc | 390 |
| TC75 | 38-400 | 2.255" | 4.260" | 200cc | 218cc | 240 |
| TC95 | 45-400 | 2.383" | 4.220" | 225cc | 253cc | 315 |
| TC103 | 45-400 | 2.530" | 4.430" | 275cc | 291cc | 280 |
| TC115 | 45-400 | 2.600" | 4.875" | 300cc | 343cc | 244 |
| TC145 | 45-400 | 2.838" | 5.175" | 400cc | 431cc | 200 |
| TC170 | 45-400 | 3.141" | 5.111" | 500cc | 520cc | 160 |
| TC190 | 45-400 | 3.210" | 5.176" | 550cc | 560cc | 160 |
| TC290 | 53-400 | 3.475" | 6.640" | 785cc | 835cc | 99 |
| Dimensions listed are for HDPE containers. High gloss HDPE dimensions differ slightly. | ||||||
Paradigm Packaging manufactures a complete line of plastic bottle closures »