
Contact a Paradigm Sales Representative to discuss a project, obtain samples or request a quote.
| Product Code | Neck Finish mm | Diam. Inches | Height Inches | Capacity in cc | Case Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Overflow | |||||
| RP-050 | 33-400 | 1.510" | 2.700" | 50cc | 63cc | 1150 |
| RP-075 | 33-400 | 1.750" | 2.950" | 75cc | 87cc | 775 |
| RP-100 | 38-400 | 1.868" | 3.250" | 100cc | 116cc | 600 |
| RP-120 | 38-400 | 2.005" | 3.410" | 120cc | 138cc | 500 |
| RP-150 | 38-400 | 2.080" | 3.743" | 150cc | 163cc | 375 |
| RP-180 | 45-400 | 2.210" | 3.790" | 180cc | 195cc | 350 |
| RP-225 | 45-400 | 2.419" | 4.200" | 225cc | 252cc | 260 |
| RP-275 | 45-400 | 2.500" | 4.510" | 275cc | 295cc | 305 |
| RP-300 | 45-400 | 2.594" | 4.938" | 300cc | 356cc | 150 |
| RP-400 | 45-400 | 2.865" | 5.175" | 400cc | 450cc | 123 |
| WA-500 | 45-400 | 3.110" | 5.074" | 500cc | 526cc | 108 |
| NU-500 | 53-400 | 3.000" | 5.687î | 500cc | 553cc | 164 |
| RP-625 | 53-400 | 3.200" | 6.100" | 625cc | 675cc | 84 |
| RP-750 | 53-400 | 3.500" | 6.550" | 750cc | 845cc | 60 |
| RP-950 | 53-400 | 3.750" | 7.140" | 950cc | 1060cc | 60 |
| Neck Style: Continuous Thread Stock | ||||||
| Call for Hinge Guard availability | ||||||
Paradigm Packaging manufactures a complete line of plastic bottle closures »