
Contact a Paradigm Sales Representative to discuss a project, obtain samples or request a quote.
| Product Code | Neck Finish mm | Diam. Inches | Height Inches | Capacity in cc | Case Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Overflow | |||||
| PZ-075 | 33-400 | 1.656" | 3.250" | 75cc | 94cc | 700 |
| PZ-100 | 38-400 | 1.860" | 3.406" | 100cc | 128cc | 560 |
| PZ-120 | 38-400 | 1.938" | 3.625" | 120cc | 147cc | 470 |
| PZ-150 | 38-400 | 1.984" | 4.094" | 150cc | 172cc | 400 |
| PZ-200 | 38-400 | 2.312" | 4.296" | 200cc | 240cc | 260 |
| PZ-250 | 45-400 | 2.516" | 4.375" | 250cc | 297cc | 300 |
| PZ-300 | 45-400 | 2.719" | 4.719" | 300cc | 374cc | 224 |
| PZ-400 | 45-400 | 2.875" | 5.125" | 400cc | 455cc | 160 |
| PW-500 | 45-400 | 3.156" | 5.125" | 500cc | 538cc | 108 |
| PZ-625 | 53-400 | 3.189" | 6.102" | 625cc | 672cc | 105 |
| PZ-750 | 53-400 | 3.465" | 6.346" | 750cc | 830cc | 108 |
| PZ-950 | 53-400 | 3.620" | 7.000" | 950cc | 999cc | 75 |
| Neck Style: Continuous Thread and Hinge Guard | ||||||
Paradigm Packaging manufactures a complete line of plastic bottle closures »