
Contact a Paradigm Sales Representative to discuss a project, obtain samples or request a quote.
| Product Code | Neck Finish mm | Diam. Inches | Height Inches | Capacity in cc | Case Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Overflow | |||||
| PX-075 | 33-400 | 1.713" | 2.980" | 75cc | 85cc | 674 |
| PC-100 | 38-400 | 1.788" | 3.215" | 100cc | 106cc | 756 |
| PC-120 | 38-400 | 2.011" | 3.418" | 120cc | 140cc | 400 |
| PX-150 | 38-400 | 2.080" | 3.743" | 150cc | 163cc | 420 |
| PX-175 | 38-400 | 2.227" | 3.828" | 175cc | 191cc | 395 |
| PX-225 | 45-400 | 2.380" | 4.239" | 225cc | 251cc | 315 |
| PX-300 | 45-400 | 2.584" | 4.940" | 300cc | 344cc | 168 |
| PX-400 | 45-400 | 2.875" | 5.187" | 400cc | 452cc | 126 |
| PX-500 | 45-400 | 3.100" | 5.535" | 500cc | 563cc | 140 |
| * ask your Paradigm Sales or Customer Service Representative for details | ||||||
| Neck Style: Continuous Thread and Hinge Guard | ||||||
Paradigm Packaging manufactures a complete line of plastic bottle closures »