| Volume | ||
|---|---|---|
| 1 ounce | = | 29.57 cc |
| 8 ounces | = | 236.6 cc |
| 16 ounces | = | 473.2 cc |
| 32 ounces | = | 946.4 cc |
| 1 ounce | = | 8 drams |
|
|
||
| 1 inch | = | 25.4 mm |
| 1 foot | = | 30.5 cm |
| 1 meter | = | 3.3 feet |
|
|
||
| 1 ounce | = | 28.35 grams |
| 8 ounces | = | 227 grams |
| 16 ounces | = | 454 grams |
| 32 ounces | = | 907 grams |
| 1 kilogram | = | 2.2 pounds |
| Liquid Capacity | ||
| 1 fluid ounce | = | 29.57 ml |
| 8 fluid ounces | = | 236.6 ml |
| 16 fluid ounces | = | 473.2 ml |
| 32 fluid ounces | = | 946.4 ml |
| 1 liter | = | 33.81 fluid ounces |
| 1 US gallon | = | 3.78 liters |
| 1 imperial gallon | = | 153.72 fluid ounces |
Home
About
Us Manufacturing
Capabilities Quality
Locations Email
Us Request A Sample