AA Series - Apothecary Style
Product
Code
Neck
Finish
mm
Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity
in cc
Nominal " Overflow
Case Pack
AA-16 33-400 1.500" 3.250" 1.6oz. 70cc 640
AA-20 33-400 1.750" 3.297" 2.0oz 95cc 476
AA-30 38-400 1.812" 4.078" 3.0oz. 134cc 360
AA-40 38-400 2.031" 4.266" 4.0oz. 176cc 270
AA-60 38-400 2.297" 4.266" 6.0oz. 216cc 198
Neck style: CT

Material: Polystyrene





 



AN Series - Antacid Packers
Product
Code
Neck
Finish
mm
Diam.
Inches
Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity in cc
Nominal  Overflow
Case
Pack
AN-075 33-400 1.562" 2.312" 4.125" 75 tab 158cc 312
AN-150 38-400 1.812" 2.750" 5.094" 150 tab 305cc 192
AP-075 33-400 1.412" 2.312" 4.125" 75 tab 144cc 312
AP-150 38-400 1.500" 2.750" 5.094" 150 tab 246cc 240
*PP-150 33-400 1.530" 2.400" 4.331" 150 tab 174cc 336
Tablet counts specified are based upon standard antacid tablets.
AN & AP containers available in PS only.
*PP-150 container available in P/P only.
Neck Style: CT Stock
Call for HingeGard availability

Material: Polystyrene,
Polypropylene

 

 

 

 

 



B Series - Beaded Apothecary
Product
Code
Neck
Finish
mm
Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity
Nominal " Overflow
oz. " cc
Case Pack
B-16 33-400 1.470" 3.013" 1-5/8 oz. 58cc 720
B-20 33-400 1.594" 3.078" 2.0oz. 74cc 648
B-60 38-400 2.094" 4.172" 6.0oz. 175cc 252
B-70 38-400 2.295" 4.156" 7.0oz. 212cc 216
Neck Style: CT Stock
Call for HingeGard availability

Material: Polystyrene

 

 


C Series - Blake Style Packers
Product
Code
Neck
Finish
mm
Diam.
Inches
Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity in cc
Nominal  Overflow
Case
Pack
C-075 33-400 1.469" 1.875" 2.969" 75cc 94cc 470
C-090 38-400 1.609" 1.984" 2.812" 90cc 106cc 720
C-100 38-400 1.640" 1.984" 3.140" 100cc 124cc 520
C-120 33-400 1.640" 2.015" 3.720" 120cc 140cc 525
C-120 38-400 1.656" 2.016" 3.703" 120cc 152cc 396
C-160 38-400 1.750" 2.110" 3.937" 160cc 174cc 364
C-175 38-400 1.730" 2.070" 4.480" 175cc 194cc 294
C-325 38-400 2.190" 2.650" 5.110" 325cc 366cc 168
75cc 38-400 1.625" 2.000" 2.812" 90cc 103cc 824
Neck Style: CT


Material: HDPE

 

 

 

 

 

 


E Series - Antibiotic Packers
Product
Code
Neck
Finish
mm
Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity
in cc
Nominal " Overflow
Case Pack
E-115 28-400 1.938" 3.469" 115cc 124cc 475
E-150 28-400 1.950" 4.484" 150cc 171cc *
E-180 28-400 1.984" 4.875" 180cc 200cc 278
E-200 28-400 2.234" 4.671" 200cc 228cc *
E-225 28-400 2.234" 4.938" 225cc 252 234
* Contact Customer Service
Neck Style: CT


Material: HDPE

 

 

 

 


G-GP-GPN Series - Modern Apothecary Style
Product
Code
Neck
Finish
mm
Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity in cc
Nominal  Overflow
Case
Pack
G-045 28-400 1.563" 2.875" 45cc 68cc *
G-060 33-400 1.640" 3.062" 60ccc 84cc 680
G-100 33-400 1.875" 3.344" 100cc 112cc 520
G-120 38-400 2.000" 3.750" 120cc 148cc 364
G-150 38-400 2.109" 4.165" 150cc 182cc 252
G-200 38-400 2.312" 4.375" 200cc 224cc 288
G-250 38-400 2.516" 4.844" 250cc 286cc 180
G-300 38-400 2.719" 4.844" 300cc 328cc *
G-400 45-400 2.875 5.062" 400cc 386cc 135
"G" series available in PS only
GPN-075 33-400 1.730" 2.975" 75cc 85cc 690
GPN-100 33-400 1.836" 3.201" 100cc 106cc *
GPN-120 38-400 1.983" 3.600" 120cc 144cc 410
GPN-150 38-400 2.060" 3.901" 150cc 163cc *
GPN-200 38-400 2.200" 4.560" 200cc 230cc 312
GPN-250 38-400 2.307" 4.895" 250cc 266cc *
 
GP-060 33-400 1.640" 3.062" 60cc 80cc 700
GP-100 33-400 1.875" 3.344" 100cc 112cc 396
GP-100 38-400 1.875" 3.313" 100cc 115cc 396
GP-120 38-400 2.047" 3.688" 120cc 144cc 400
GP-150 38-400 2.130" 4.150" 150cc 178cc 226
GP-200 38-400 2.310" 4.288" 200cc 212cc 185
GP-250 38-400 2.516" 4.781" 250cc 278cc 220
GP-400 38/45 2.875" 5.031" 400cc 384cc 126
"GP", "GPN" series available in PE only
* Contact Customer Service
Neck Style: CT and HingeGard


Material: Polystyrene
& HDPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




I Series - Colonial Apothecary Style
Product
Code
Neck
Finish
mm
Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity in cc
Nominal  Overflow
Case
Pack
I-030 24-400 1.469" 2.484" 30cc 44cc *
I-045 28-400 1.625" 2.505" 45cc 56cc 765
I-050 33-400 1.545" 3.000" 50cc 63cc *
I-075 33-400 1.781" 3.203" 75cc 90cc 512
I-100 38-400 1.926" 3.391" 100cc 114cc 392
I-125 38-400 2.031" 3.630" 125cc 138cc 364
I-150 38-400 2.219" 3.844" 150cc 172cc 288
I-200 38-400 2.266" 4.266" 200cc 197cc 234
I-250 38-400 2.594" 4.266" 250cc 266cc 165
* Contact Customer Service
Neck Style: CT Stock
Call for HingeGard availability


Material: Polystyrene

 

 

 

 

 

 

 

 


L Series - Stress Style
Product
Code
Neck
Finish
mm
Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity in cc
Nominal  Overflow
Case
Pack
L-050 33-400 1.594" 2.500" 50cc 64cc 650
L-075 33-400 1.594" 3.047" 75cc 76cc 510
L-090 38-400 1.755" 3.210" 90cc 110cc 630
L-112 38-400 1.797" 3.391" 100cc 115cc 515
L-120 38-400 1.781" 3.828" 120cc 134cc 455
L-135 38-400 1.950" 3.620" 135cc 146cc 420
L-145 38-400 1.950" 3.845" 145cc 154cc 310
L-160 38-400 2.000" 4.220" 160cc 176cc 335
L-165 45-400 2.020" 3.880" 165cc 176cc 355
L-175 45-400 2.000" 4.203" 175cc 180cc 330
L-190 38-400 1.953" 4.600" 190cc 192cc 300
L-200 45-400 2.281" 4.234" 200cc 240cc 216
L-225 45-400 2.400" 4.250" 225cc 265cc 198
L-350 45-400 2.562" 5.172" 350cc 374cc 165
50cc 33-400 1.416" 2.715" 50cc 54cc 1155
75cc 38-400 1.614" 3.120" 75cc 86cc 858
150cc 48-400 2.020" 3.580" 150cc 164cc 420
200cc 53-400 2.224" 4.120" 200cc 224cc 336
400cc 63-400 2.618" 5.510" 400cc 428cc 171
Neck Style: CT Stock
Call for HingeGard availability


Material: HDPE
Select sizes available
in PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Series - Oblong Packers
Product
Code
Neck
Finish
mm
Diam.
Inches
Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity in cc
Nominal  Overflow
Case
Pack
P-030 28-400 1.142" 1.360" 2.516" 30cc 42cc 1045
P-040 28-400 1.156" 1.530" 2.688" 40cc 50cc 900
P-050 33-400 1.312" 1.600" 2.656" 50cc 60cc 800
P-060 33-400 1.312" 1.625" 2.891" 60cc 70cc 770
P-075 33-400 1.344" 1.781" 3.188" 75cc 85cc 544
P-090 33-400 1.453" 1.953" 3.297" 90cc 98cc 480
P-100 38-400 1.531" 1.953" 3.344" 100cc 118cc 440
P-125 38-400 1.600" 2.090" 3.609" 125cc 135cc 525
P-160 38-400 1.703" 2.266" 4.000" 160cc 172cc 273
P-200 38-400 1.844" 2.484" 4.260" 200cc 224cc 216
P-250 38-400 2.062" 2.625" 4.344" 250cc 270cc 198
P-300 38-400 2.000" 2.812" 4.640" 300cc 305cc 192
P-300 45-400 2.000" 2.812" 4.640" 300cc 310cc 192
P-375 45-400 2.312" 3.000" 5.125" 375cc 410cc 147
Neck Style: CT Stock
Call for Hingegard availability


Material: PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Series - Square Packers
Product
Code
Neck
Finish
mm
Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity in cc
Nominal  Overflow
Case
Pack
S-060 33-400 1.530" 2.515" 60cc 72cc 1120
S-175 38-400 2.000" 3.575" 175cc 182cc 350
Neck Style: CT


Material: HDPE

 


T Series - Aspirin Packers
Product
Code
Neck
Finish
mm
Diam.
Inches
Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity in cc
Nominal  Overflow
Case
Pack
T-100 28mm 1.141" 1.812" 3.578" 100 tab 80cc 672/692
T-110 28mm 1.359" 2.125" 4.03"1 200 tab 120cc 496
T-125 38mm 1.562" 2.406" 3.625' 250 tab 164cc 480
T-225 38mm 1.969" 2.969" 4.250" 500 tab 296cc 180
T-250 28mm 1.375" 2.391" 4.344" 250 tab 155cc 342
T-300 28mm 1.469" 2.516" 4.320" 250 tab 176cc 288
T-500 28mm 1.844" 2.656" 5.031" 500 tab 286cc 216
* Tablet counts specified are based upon standard aspirin tablets.
Neck Style: Calmar style and
CT neck finish available


Material: Polystyrene

 

 

 

 

 

 


V Series - Modified Apothecary
Product
Code
Neck
Finish
mm
Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity in cc
Nominal  Overflow
Case
Pack
V-075 33-400 1.751" 2.922" 75cc 85cc 690
V-100 38-400 1.8441" 3.281" 100cc 110cc 385
V-120 38-400 2.000" 3.359" 120cc 133cc 325
V-150 38-400 2.078" 3.672" 150cc 172cc *
V-200 38-400 2.313" 4.219" 200cc 220cc *
* Contact Custome Service
Neck Style: CT



Material: HDPE

 

 

 

 

Specialty Shapes
Product
Code
Material Neck Finish Diam.
Inches
Height
Inches
Capacity in cc
Nominal  Overflow
Case
Pack
Cylinder HDPE/LDPE 20-410 1.156" 2.780" 1 oz. 34cc 1400
Boston Round HDPE 20-410 1.515" 3.619" 2 oz. 89cc 780
Decanter* HDPE M28 1.820" 7.750" 16 oz. 517cc 100
BR-020 HDPE 24-400 1.484" 3.531" 2 oz. 75cc 780
DC-020 PS 33mm 1.475" 3.750" 2 oz. 77cc 720
* Decanter is available in regular, medium and heavy wall variations.
Neck Finish: CT Stock
Call for HingeGard availability